<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Auswertung zur Blogparade</title>
	<atom:link href="http://blog.designdifferent.org/2008/07/30/auswertung-zur-blogparade/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.designdifferent.org/2008/07/30/auswertung-zur-blogparade/</link>
	<description>Nur ein Blog über das Leben, das Universum und den ganzen Rest</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Dec 2009 18:55:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Ute</title>
		<link>http://blog.designdifferent.org/2008/07/30/auswertung-zur-blogparade/#comment-154</link>
		<dc:creator>Ute</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Aug 2008 10:14:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.designdifferent.org/?p=229#comment-154</guid>
		<description>...hab grad mal bei technorati nach Links geschaut und festgestellt, dass dein Blog gar nicht zu finden bist, nur bei &quot;blog reactions&quot;, merkwürdig...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;hab grad mal bei technorati nach Links geschaut und festgestellt, dass dein Blog gar nicht zu finden bist, nur bei &#8220;blog reactions&#8221;, merkwürdig&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Michel</title>
		<link>http://blog.designdifferent.org/2008/07/30/auswertung-zur-blogparade/#comment-151</link>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 11:46:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.designdifferent.org/?p=229#comment-151</guid>
		<description>Du bist doch auf der Liste, also ist doch alles in ordnung</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Du bist doch auf der Liste, also ist doch alles in ordnung</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Spielkind</title>
		<link>http://blog.designdifferent.org/2008/07/30/auswertung-zur-blogparade/#comment-150</link>
		<dc:creator>Spielkind</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 19:54:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.designdifferent.org/?p=229#comment-150</guid>
		<description>Okay
das ist meine Liste
(http://spielkind.bplaced.net/wordpress/2008-07-20/blogparade-10-blogs-die-ich-lese.html)
und habe das hier
(http://blog.designdifferent.org/2008/07/14/blogparade-5-blog-lest/)
gepostet

War meine erste Blogparade. Habe ich was falsch gemacht? Nehme gerne einen Tip an. Danke</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Okay<br />
das ist meine Liste<br />
(<a href="http://spielkind.bplaced.net/wordpress/2008-07-20/blogparade-10-blogs-die-ich-lese.html" rel="nofollow" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/spielkind.bplaced.net/wordpress/2008-07-20/blogparade-10-blogs-die-ich-lese.html?referer=');">http://spielkind.bplaced.net/wordpress/2008-07-20/blogparade-10-blogs-die-ich-lese.html</a>)<br />
und habe das hier<br />
(<a href="http://blog.designdifferent.org/2008/07/14/blogparade-5-blog-lest/" rel="nofollow">http://blog.designdifferent.org/2008/07/14/blogparade-5-blog-lest/</a>)<br />
gepostet</p>
<p>War meine erste Blogparade. Habe ich was falsch gemacht? Nehme gerne einen Tip an. Danke</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Michel</title>
		<link>http://blog.designdifferent.org/2008/07/30/auswertung-zur-blogparade/#comment-149</link>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 19:36:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.designdifferent.org/?p=229#comment-149</guid>
		<description>Sorry, aber ich komme nur auf 13. Pings/Kommentare, die auf einen Blogpost verweisen. Wenn noch was fehlt, kannst du ja die URLs hier nochmal posten</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, aber ich komme nur auf 13. Pings/Kommentare, die auf einen Blogpost verweisen. Wenn noch was fehlt, kannst du ja die URLs hier nochmal posten</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Spielkind</title>
		<link>http://blog.designdifferent.org/2008/07/30/auswertung-zur-blogparade/#comment-148</link>
		<dc:creator>Spielkind</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 15:19:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.designdifferent.org/?p=229#comment-148</guid>
		<description>Hi
ich habe auch mitgemacht. und laut Pingtracks waren es mit 25 Blogs, die auch mitgemacht haben.
Wie kommt Deine Zahl von 11 zustande?
Haben wir andere was falsch gemacht?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi<br />
ich habe auch mitgemacht. und laut Pingtracks waren es mit 25 Blogs, die auch mitgemacht haben.<br />
Wie kommt Deine Zahl von 11 zustande?<br />
Haben wir andere was falsch gemacht?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: asaaki</title>
		<link>http://blog.designdifferent.org/2008/07/30/auswertung-zur-blogparade/#comment-146</link>
		<dc:creator>asaaki</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 10:44:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.designdifferent.org/?p=229#comment-146</guid>
		<description>genau das bin ich bei meiner aufstellung umgangen, ich wollte bewusst keine topblogs nennen, die viele uU sowieso lesen. nicht, dass die topblogs schlecht wären, im gegenteil. aber die meisten wie zB basicthinking, spreeblick, ... gehören für mich eher schon dazu wie bei anderen ihre tageszeitung. die liest mensch ja auch gern, ohne sie in den himmel loben zu müssen.

ich denke auch, die blogparade war eben genau dafür da, sich den anderen (kleineren) perlen zu widmen, die persönlicheren ecken im netz vorzustellen.

was du hättest tun können statt einer grafik, wäre eine komplette liste aller genannten blogs -- ist mir aber gar nicht so wichtig, denn die zeit zum durchstöbern der teilnehmer kann man sich schon mal nehmen.

vielen dank dafür, mal meine leseliste auf andere art und weise vorzustellen!

-aki</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>genau das bin ich bei meiner aufstellung umgangen, ich wollte bewusst keine topblogs nennen, die viele uU sowieso lesen. nicht, dass die topblogs schlecht wären, im gegenteil. aber die meisten wie zB basicthinking, spreeblick, &#8230; gehören für mich eher schon dazu wie bei anderen ihre tageszeitung. die liest mensch ja auch gern, ohne sie in den himmel loben zu müssen.</p>
<p>ich denke auch, die blogparade war eben genau dafür da, sich den anderen (kleineren) perlen zu widmen, die persönlicheren ecken im netz vorzustellen.</p>
<p>was du hättest tun können statt einer grafik, wäre eine komplette liste aller genannten blogs &#8212; ist mir aber gar nicht so wichtig, denn die zeit zum durchstöbern der teilnehmer kann man sich schon mal nehmen.</p>
<p>vielen dank dafür, mal meine leseliste auf andere art und weise vorzustellen!</p>
<p>-aki</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ute</title>
		<link>http://blog.designdifferent.org/2008/07/30/auswertung-zur-blogparade/#comment-145</link>
		<dc:creator>Ute</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 09:18:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.designdifferent.org/?p=229#comment-145</guid>
		<description>Wie schon im Artikel gesagt, ich habe absichtlich nur Blogs erwähnt, die nicht sowieso schon jeder kennt, sorry, dass dir damit deine Grafikidee abhanden kam... ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wie schon im Artikel gesagt, ich habe absichtlich nur Blogs erwähnt, die nicht sowieso schon jeder kennt, sorry, dass dir damit deine Grafikidee abhanden kam&#8230; ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
