<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>9mal6 &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://blog.designdifferent.org/categorie/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.designdifferent.org</link>
	<description>Nur ein Blog über das Leben, das Universum und den ganzen Rest</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Jul 2010 09:45:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Wer gibt den Deutschen Unternehmen mal einen Internetkurs?</title>
		<link>http://blog.designdifferent.org/2009/02/06/wer-gibt-den-deutschen-unternehmen-mal-einen-internetkurs/</link>
		<comments>http://blog.designdifferent.org/2009/02/06/wer-gibt-den-deutschen-unternehmen-mal-einen-internetkurs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 10:27:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[C&A]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[VOX]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.designdifferent.org/?p=596</guid>
		<description><![CDATA[Deutsche Unternehmen (und ihre Anwälte) brauchen dringend ein Kurs für den Umgang mit dem Internet: Erst VOX, dann die Bahn und jetzt auch noch C&#38;A glauben mit einer Abmahnung alles erreichen zu können. Da ist erstmal VOX, die keine Blogartikel über ihre Sendungen wollen. Die Bahn will hingegen (was halbwegs verständlich ist) kein Dokument veröffentlicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.designdifferent.org/2009/02/06/wer-gibt-den-deutschen-unternehmen-mal-einen-internetkurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>jetzt also auch noch bookcrossing</title>
		<link>http://blog.designdifferent.org/2009/01/23/jetzt-also-auch-noch-bookcrossing/</link>
		<comments>http://blog.designdifferent.org/2009/01/23/jetzt-also-auch-noch-bookcrossing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 20:33:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Bookcrossing]]></category>
		<category><![CDATA[Lesen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.designdifferent.org/?p=578</guid>
		<description><![CDATA[Ich hab heute mal ein Buch bei bookcrossing registriert: Das Buch habe ich übrigens kostenlos von Suhrkamp bekommen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.designdifferent.org/2009/01/23/jetzt-also-auch-noch-bookcrossing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Favicon von Google?</title>
		<link>http://blog.designdifferent.org/2009/01/10/neues-favicon-von-google/</link>
		<comments>http://blog.designdifferent.org/2009/01/10/neues-favicon-von-google/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 15:39:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Favicon]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.designdifferent.org/?p=556</guid>
		<description><![CDATA[Ist mir gerade mal aufgefallen: ist das neu?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.designdifferent.org/2009/01/10/neues-favicon-von-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>140 Zeichen&#8230;</title>
		<link>http://blog.designdifferent.org/2008/12/09/140-zeichen/</link>
		<comments>http://blog.designdifferent.org/2008/12/09/140-zeichen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 13:32:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[140]]></category>
		<category><![CDATA[Hilfe]]></category>
		<category><![CDATA[Suhrkamp]]></category>
		<category><![CDATA[Textfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Zeichen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.designdifferent.org/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.designdifferent.org/2008/12/09/140-zeichen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google spaltet Deutschland</title>
		<link>http://blog.designdifferent.org/2008/11/29/google-spaltet-deutschland/</link>
		<comments>http://blog.designdifferent.org/2008/11/29/google-spaltet-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 13:47:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Fehler!]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.designdifferent.org/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[via]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.designdifferent.org/2008/11/29/google-spaltet-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das halbe internet war offline</title>
		<link>http://blog.designdifferent.org/2008/11/21/das-halbe-internet-war-offline/</link>
		<comments>http://blog.designdifferent.org/2008/11/21/das-halbe-internet-war-offline/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 15:16:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[InterNetX]]></category>
		<category><![CDATA[Offline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.designdifferent.org/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[Zumindest fast: InterNetX, ein Unternehmen von UnitedDomains, dass DNS Server betreibt litt heute unter einer DDOS Attacke, was bedeutet, dass von tausenden Computern Informationen die Server geschickt wurden, die darunter zusammenbrachen. Sowas passiert über BotNets, also tausende Computer, die über einen Virus ferngesteuert werden können. Bei InterNetX liegen fast 3 Millionen Domains, darunter auch meine, die daher nicht verfügbar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.designdifferent.org/2008/11/21/das-halbe-internet-war-offline/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tolle Grafiken vom Smashing Magazine</title>
		<link>http://blog.designdifferent.org/2008/11/08/tolle-grafiken-vom-smashing-magazine/</link>
		<comments>http://blog.designdifferent.org/2008/11/08/tolle-grafiken-vom-smashing-magazine/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 08:26:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Grafiken]]></category>
		<category><![CDATA[Smashing Magazine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.designdifferent.org/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[Seitdem wir auf mehrblog.net diese Aufmachergrafiken verwenden, bin ich bei guten Artikeln ständig auf der Suche nach guten Grafiken, die das ganze illustrieren (Weil immer nur StudiVZ-Screenshots sind langweilig!). Da wir ja auch viel statistik machen bin ich von einem Grafikset von Smashing Magazine besonders begeistert: Hier gibts das Set gratis zum Download]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.designdifferent.org/2008/11/08/tolle-grafiken-vom-smashing-magazine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inverview?</title>
		<link>http://blog.designdifferent.org/2008/10/14/inverview/</link>
		<comments>http://blog.designdifferent.org/2008/10/14/inverview/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 15:55:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschlandfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschlandradio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.designdifferent.org/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[Was will uns Deutschlandradio und Deutschlandfunk damit sagen? Vielleicht, dass nur gebührenfinanzierter Rundfunk Qualität liefert?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.designdifferent.org/2008/10/14/inverview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
